首页 / 氢氧医学科研项目 / 潓美临床研究合作项目
潓美临床研究合作项目
:已完成
:进行中
项目名称 | 合作医院 | 临床人数 | |||
|
|
152 | |||
|
|
108 | |||
|
|
152 | |||
|
|
150 | |||
|
|
120 | |||
|
|
168 |
项目名称 | 合作医院 | 临床人数 | |||
|
|
40 | |||
|
|
40 | |||
|
|
30 | |||
|
|
60 | |||
|
|
86 | |||
|
|
100 | |||
|
|
60 | |||
|
|
30 | |||
|
|
40 | |||
|
|
60 | |||
|
|
80 | |||
|
|
120 | |||
|
|
60 | |||
|
|
50 |